Para estudiar este apartado compararemos 2 circuitos, el que hemos visto anteriormente y uno nuevo:
![]() | Circuito de polarización de base (conmutación con CORTE y SATURACIÓN FUERTE). |

![]() | Circuito de polarización de emisor (en ACTIVA). La resistencia de la base se coloca en el emisor, lo demás igual. |

![]() | En el primer circuito tenemos: |

![]() | Se ataca a la base con una fuente de tensión constante (VBB). |
![]() | La base está atacada por una fuente de tensión constante y una resistencia.![]() |
![]() | La RC no interviene en la fuente de corriente no importa el valor de RC. |
No response to “El transistor como fuente de corriente”
Publicar un comentario